Il 2 febbraio, l’INPDAP – istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica a pubblicato i budget 2012 per l’erogazione dei mutui ipotecari edilizi per gli iscritti alle gestione dell’ente.
Ricordiamo che, le domande per i mutui ipotecari, una volta superati i requisiti previsti dal regolamento (vedi: mutui inpdap 2012) vengono tutte accolte fino all’esaurimento del budget assegnato per ogni quadrimestre alla Direzione Regionale di riferimento. Ovviamente l’ordine di evasione delle pratiche seguirà una graduatoria.
Tale graduatoria, viene stilata sulla base del articole 13 del regolamento vigente, da parte di ogni Ufficio Provinciale o Territoriale.
I requisiti necessari per richiedere un mutuo inpdap, oltre ovviamente ad essere iscritto alla gestione dell’ente, prevedono che i componenti il nucleo familiare non devono risultare proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale, salve le particolari ipotesi previste e dettagliate dal Regolamento.
Mutui Ipotecari Edilizi 2012 | ||
---|---|---|
Direzione Regionale | Budget Annuo | Budget Quadrimestrale |
Piemonte – V. d’Aosta | 37.288.128,69 | 12.429.379,23 |
Liguria | 17.197.333,54 | 5.731.444,51 |
Lombardia | 62.564.286,58 | 20.854.762,19 |
Veneto | 30.910.084,76 | 10.303.361,59 |
Bolzano | 7.802.478,10 | 2.600.826,03 |
Trento | 4.446.315,87 | 1.482.105,29 |
Friuli – Venezia Giulia | 16.069.308,19 | 5.356.436,06 |
Emilia – Romagna | 40.432.185,14 | 13.477.395,05 |
Toscana | 33.444.510,71 | 11.148.170,24 |
Marche | 10.842.863,19 | 3.614.287,73 |
Umbria | 8.114.751,37 | 2.704.917,12 |
Abruzzo | 13.441.073,34 | 4.480.357,78 |
Lazio | 74.331.111,19 | 24.777.037,06 |
Campania – Molise | 37.708.144,27 | 12.569.381,42 |
Calabria | 14.950.913,58 | 4.983.637,86 |
Piglia – Basilicata | 35.261.178,19 | 11.753.726,06 |
Sicilia | 39.401.140,11 | 13.133.713,37 |
Sardegna | 15.797.193,19 | 5.265.731,06 |
TATALE | 500.000.000,00 | 166.666.666,67 |
Chi possiede un giardino sa che una delle caratteristiche fondamentali, per rendere quest'ultimo impeccabile e…
In questo articolo desideriamo riportare l’esperienza diretta di un imprenditore che ha deciso di vendere…
Osservando il panorama socioeconomico contemporaneo ci si rende immediatamente conto di come ogni asset di…
Oggigiorno, se desideri ristrutturare e rinnovare la tua abitazione per renderla proprio come vuoi tu,…
Immersi nel contesto contemporaneo, evinciamo da subito quanto i costi della vita siano aumentati rispetto…
Il mondo del lavoro sta cambiando e, di conseguenza, anche i lavori più pagati. Molti…